Diperbarui 19 Juli 2026, 12:10 ET
Masters menggunakan format kematian mendadak untuk playoffnya. Kejuaraan PGA memiliki format playoff agregat tiga lubang. AS Terbuka menerapkan agregat dua lubang (diikuti dengan kematian mendadak) untuk memutuskan hubungan apa pun.
Bagaimana dengan jurusan golf asli, Kejuaraan Terbuka? Bagaimana R&A melakukannya?
Apa format playoff Terbuka?
Jika keunggulan terjadi imbang setelah 72 hole regulasi di The Open pada tahun 2026, format playoff adalah agregat tiga hole pada par-5 ke-14, par-3 ke-15, dan par-4 ke-18.
Pegolf dengan skor terbaik pada hole tersebut akan menjadi Champion Golfer of the Year di Royal Birkdale. Jika masih belum terselesaikan, siapa pun yang masih berdiri akan memainkan pertandingan ke-18 hingga tersisa satu orang yang berdiri. Belum ada playoff sejak tahun 2015, sehingga format agregat tiga lubang belum digunakan di Open.
Kapan R&A beralih ke agregat tiga lubang?
Format tiga lubang mulai berlaku pada tahun 2019. Sebelumnya, R&A menggunakan agregat empat lubang dari tahun 1989 hingga 2018. Agregat empat lubang diperlukan pada delapan waktu berbeda. Format sebelumnya yang digunakan adalah 18 lubang dan 36 lubang.
Sejarah playoff Terbuka
Ada 21 playoff dalam 153 tahun sejarah Open. Yang pertama terjadi pada tahun 1876 dan yang terbaru adalah tahun 2015. Satu-satunya playoff di Royal Birkdale terjadi pada tahun 1998.
- 1876: Bob Martin kalah. Davie Strath (dengan mudah) | St.Andrews (Skotlandia)
- 1883: Willie Fernie kalah. Bob Ferguson (36 lubang) | Musselburgh (Skotlandia)
- 1889: Willie Park Jr kalah. Andrew Kirkaldy (36 lubang) | Musselburgh (Skotlandia)
- 1896: Harry Vardon kalah. JH Taylor (36 lubang) | Muirfield (Skotlandia)
- 1911: Harry Vardon kalah. def. Arnaud Massy (34 lubang) | Royal St. George’s (Inggris)
- 1921: Jock Hutchison kalah. Roger Wethered (36 lubang) | St.Andrews (Skotlandia)
- 1933: Denny Shute kalah. Craig Wood (36 lubang) | St.Andrews (Skotlandia)
- 1949: Bobby Locke kalah. Harry Bradshaw (36 lubang) | Royal St. George’s (Inggris)
- 1958: kekalahan Peter Thomson. Dave Thomas (36 lubang) | Royal Lytham & St. Annes (Inggris)
- 1963: Bob Charles kalah. Phil Rodgers | Royal Lytham & St. Annes (Inggris)
- 1970: Jack Nicklaus kalah. Doug Sanders (18 lubang) | St.Andrews (Skotlandia)
- 1975: Tom Watson kalah. Jack Newton (18 lubang) | Carnoustie (Skotlandia)
- 1989: Mark Calcavecchia kalah. Greg Norman dan Wayne Grady (4 lubang) | Pasukan Kerajaan (Skotlandia)
- 1995: John Daly kalah. Constantino Rocca (4 lubang) | St.Andrews (Skotlandia)
- 1998: Mark O’Meara kalah. Brian Watts (4 lubang) | Royal Birkdale (Inggris)
- 1999: Final Paul Lawrie Jean Van de Velde dan Justin Leonard (4 lubang) | Carnoustie (Skotlandia)
- 2002: Ernie Els kalah. Thomas Levet, Stuart Appleby dan Steve Elkington (4 lubang) | Muirfield (Skotlandia)
- 2004: Todd Hamilton kalah. Ernie Els (4 lubang) | Pasukan Kerajaan (Skotlandia)
- 2007: Padraig Harrington kalah. Sergio Garcia (4 lubang) | Carnoustie (Skotlandia)
- 2009: Stewart Cink kalah. Tom Watson (4 lubang) | Turnberry (Skotlandia)
- 2015: Zach Johnson kalah. Louis Oosthuizen dan Marc Leishman (4 lubang) | St.Andrews (Skotlandia)
Todd Kelly adalah asisten redaktur pelaksana di Golfweek.









